TABELLE
| La Z Boy - Dati economico-finanziari 2006-2007 ($ m.) (*) | ||||
| 04/2007 | 04/2006 | |||
| Fatturato | 1.617,3 | 100,0% | 1.695,0 | 100,0% |
| Margine lordo | 426,0 | 26,3% | 413,0 | 24,4% |
| Margine operativo | 29,8 | 1,8% | 14,5 | 0,9% |
| Utile netto | 4,1 | 0,3% | -3,0 | -0,2% |
| Attivo totale | 878,7 | 100,0% | 956,7 | 100,0% |
| Mezzi propri | 485,3 | 55,2% | 510,3 | 53,3% |
| Fonte: dati aziendali | ||||
| (*) L'esercizio economico chiude alla fine di Aprile | ||||
| Ethan Allen - Dati economico-finanziari 2005-2006 ($ ml.) | ||||
| 2006 | 2005 | |||
| Fatturato | 1.066,0 | 100,0% | 949,0 | 100,0% |
| Margine lordo | 541,0 | 50,8% | 461,0 | 48,6% |
| Margine operativo | 142,7 | 13,4% | 128,9 | 13,6% |
| Utile netto | 85,7 | 8,0% | 79,4 | 8,4% |
| Attivo totale | 812,2 | 100,0% | 628,4 | 100,0% |
| Mezzi propri | 417,4 | 51,4% | 434,0 | 69,1% |
| Fonte: dati aziendali | ||||
| Furniture Brands - Dati economico-finanziari 2005-2006 ($ ml.) | ||||
| 2006 | 2005 | |||
| Fatturato | 2.418,2 | 100,0% | 2.386,7 | 100,0% |
| Margine lordo | 530,0 | 21,9% | 539,9 | 22,6% |
| Margine operativo | 83,7 | 3,5% | 99,3 | 4,2% |
| Utile netto | 55,0 | 2,3% | 61,4 | 2,6% |
| Attivo totale | 1.558,2 | 100,0% | 1.582,2 | 100,0% |
| Mezzi propri | 910,7 | 58,4% | 903,9 | 57,1% |
| Fonte: dati aziendali | ||||
| Nobia - Dati economico-finanziari 2005-2006 (SK ml.) | ||||
| 2006 | 2005 | |||
| Fatturato | 15.590 | 100,0% | 14.442 | 100,0% |
| Margine lordo | 6.065 | 38,9% | 4.863 | 33,7% |
| Margine operativo | 1.327 | 8,5% | 993 | 6,9% |
| Utile netto | 865 | 5,5% | 641 | 4,4% |
| Attivo totale | 9.624 | 100,0% | 7.918 | 100,0% |
| Mezzi propri | 3.734 | 38,8% | 3.184 | 40,2% |
| Fonte: dati aziendali | ||||
| MFI - Dati economico-finanziari 2004-2005 (UK £ ml.) | ||||
| 2005 | 2004 | |||
| Fatturato | 1.552,2 | 100,0% | 1.514,6 | 100,0% |
| Margine lordo | 741,8 | 47,8% | 748,8 | 49,4% |
| Margine operativo | -94,7 | -6,1% | 32,4 | 2,1% |
| Utile netto | -118,6 | -7,6% | 7,4 | 0,5% |
| Attivo totale | 673,6 | 100,0% | 897,5 | 100,0% |
| Mezzi propri | 60,8 | 9,0% | 218,5 | 24,3% |
| Fonte: dati aziendali | ||||
| Alno - Dati economico-finanziari 2005-2006 (€ ml.) | ||||
| 2006 | 2005 | |||
| Fatturato | 642,9 | 100,0% | 628,7 | 100,0% |
| EBITDA | 28,4 | 4,4% | 35,5 | 5,6% |
| EBIT | -3,6 | -0,6% | 9,3 | 1,5% |
| Utile netto | -15,4 | -2,4% | 0,2 | 0,0% |
| Attivo totale | 282,2 | 100,0% | 267,0 | 100,0% |
| Mezzi propri | 24,5 | 8,7% | 41,0 | 15,4% |
| Fonte: dati aziendali | ||||




